K - Wurf geboren am 8. Dezember 2006 4/1
unsere Jungs
|
D. Dickely, Kintzheim / Frankreich |
|
|
CH. Kah'raman Gohar Ay'an 3 |
S. + C. Hymery, Ploemeur / Frankreich |
|
Y. Kireeva, Moskau / Russland |
|
|
I. Hahn, Arosio / Schweiz |
unser Mädchen
|
CH. Kha'zanah Samra Shee'naz 1 |
Al Asmaanii - Kennel, Rebstein / Schweiz |
|
Internationaler Champion Deutscher Champion Vater unseres erfolgreichen G-Wurfes CH. Yoshua Tal Amal
|
Schweizer Champion Oesterreichischer Champion Deutscher Champion CACIL Prüfung
|
|
Yoshua im Alter von 10 Jahren |
|
![]() |
![]() |
|
|
|
| Musydorians Tarawa Nepos | ||||
| CH. Musydorians Vyasa Tarim | ||||
| Musydorians Torah Jael | ||||
| CH. Flaren Min Al Aguila des Uchânes | ||||
| Lhis Lam des Ailes | ||||
| Unarra del Ain el Haouda | ||||
| CH. Oraya des Treville | ||||
| CH. Yoshua Tal Amal | ||||
| CH. Kirman Khayal | ||||
| CH. Mazuri Sawahin | ||||
| CH. D'Ansor Becktor Bathsheba | ||||
| Pinari Tal Amal | ||||
| CH. Iftar Tal Amal | ||||
| Latifa Tal Amal | ||||
| Halifa Tal Amal | ||||
| * | ||||
| CH. Windstar Total Eclipse | ||||
| CH. Baghdad Look No Further | ||||
| CH. Baghdad Incognita | ||||
| Qiryat Sawahin | ||||
| CH. Crown Crest Dschinghis Khan | ||||
| CH. Iskala Sawahin | ||||
| CH. D'Ansor Becktor Bathsheba | ||||
| CH. Fata'Morgana AA | ||||
| Kirman Gemil | ||||
| CH. Kirman Kassim | ||||
| CH. Kirman Balisha | ||||
| CH. Bahar Batchig Tal Amal | ||||
| CH. Ilias Sawahin | ||||
| CH. Thamiimah Tal Amal | ||||
| CH. Munyah Sawahin |